Archives des indices de prix

Indices des prix à la consommation

Canada

2022 2023
IPC IPC 2022-2021* IPT IPT 2022-2021* IPC IPC 2023-2022* IPT IPT 2023-2022*
Janvier 145.30 5.10 159.90 8.30 153.90 5.90 165.40 5.40
Février 146.80 5.70 159.90 8.70 154.50 5.20 164.80 3.10
Mars 148.90 6.70 165.50 11.20 155.30 4.30 166.00 0.30
Avril 145.50 6.80 166.30 11.20 156.40 4.40 168.50 1.30
Mai 151.90 7.70 172.20 14.60
Juin 152.90 8.10 176.20 16.80
Juillet 153.10 7.60 174.10 14.40
Août 152.60 7.00 169.70 10.30
Septembre 152.70 6.90 166.50 8.70
Octobre 153.80 6.90 170.10 9.50
Novembre 154.00 6.80 168.60 8.50
Décembre 153.10 6.30 164.20 6.00
Moyenne 150,88 6,8 167,77 10,68 155,03 4,95 166,18 2,53

* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.

Québec

2022 2023
IPC IPC 2022-2021* IPT IPT 2022-2021* IPC IPC 2023-2022* IPT IPT 2023-2022*
Janvier 141.10 5.10 155.70 9.00 149.90 6.20 165.70 6.40
Février 142.60 5.40 158.80 9.30 150.60 5.60 164.90 3.80
Mars 144.50 6.70 164.50 12.10 151.30 4.70 165.70 0.70
Avril 145.50 6.80 164.90 12.00 152.50 4.80 167.50 1.60
Mai 147.60 7.50 171.60 15.00
Juin 148.70 8.00 175.70 17.30
Juillet 148.60 7.30 173.50 15.10
Août 148.60 7.10 170.10 11.40
Septembre 148.30 6.50 165.00 8.10
Octobre 149.20 6.40 167.20 8.40
Novembre 150.10 6.80 168.00 8.50
Décembre 149.00 6.30 163.60 5.80
Moyenne 146,98 6,66 166,55 11 151,08 5,33 165,95 3,13

* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.