Archives des indices de prix et allocation de carburant
Indices des prix à la consommation
Canada
| 2021 | 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | IPC 2021-2020* | IPT | IPT 2021-2020* | IPC | IPC 2022-2021* | IPT | IPT 2022-2021* | |
| Janvier | 138.20 | 1.00 | 144.90 | 1.00 | 145.30 | 5.10 | 159.90 | 8.30 |
| Février | 138.90 | 1.10 | 147.10 | 2.20 | 146.80 | 5.70 | 159.90 | 8.70 |
| Mars | 139.60 | 2.20 | 148.80 | 7.10 | 148.90 | 6.70 | 165.50 | 11.20 |
| Avril | 140.30 | 3.40 | 149.50 | 9.40 | 145.50 | 6.80 | 166.30 | 11.20 |
| Mai | 141.00 | 3.60 | 150.30 | 7.60 | 151.90 | 7.70 | 172.20 | 14.60 |
| Juin | 141.40 | 3.10 | 150.80 | 5.60 | 152.90 | 8.10 | 176.20 | 16.80 |
| Juillet | 142.30 | 3.70 | 152.20 | 6.60 | 153.10 | 7.60 | 174.10 | 14.40 |
| Août | 142.60 | 4.10 | 153.80 | 8.70 | ||||
| Septembre | 142.90 | 4.40 | 153.20 | 9.10 | ||||
| Octobre | 143.90 | 4.70 | 155.40 | 10.10 | ||||
| Novembre | 144.20 | 4.70 | 155.40 | 10.00 | ||||
| Décembre | 144.00 | 4.80 | 154.90 | 8.90 | ||||
| Moyenne | 141,61 | 3,4 | 151,36 | 7,19 | 149,2 | 6,81 | 167,73 | 12,17 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.
Québec
| 2021 | 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | IPC 2021-2020* | IPT | IPT 2021-2020* | IPC | IPC 2022-2021* | IPT | IPT 2022-2021* | |
| Janvier | 134.30 | 1.30 | 142.90 | 1.30 | 141.10 | 5.10 | 155.70 | 9.00 |
| Février | 135.30 | 1.60 | 145.30 | 2.70 | 142.60 | 5.40 | 158.80 | 9.30 |
| Mars | 135.40 | 2.20 | 146.80 | 6.80 | 144.50 | 6.70 | 164.50 | 12.10 |
| Avril | 136.20 | 3.40 | 147.20 | 9.40 | 145.50 | 6.80 | 164.90 | 12.00 |
| Mai | 137.30 | 4.10 | 149.20 | 8.80 | 147.60 | 7.50 | 171.60 | 15.00 |
| Juin | 137.70 | 3.70 | 149.80 | 6.90 | 148.70 | 8.00 | 175.70 | 17.30 |
| Juillet | 138.50 | 4.10 | 150.80 | 7.60 | 148.60 | 7.30 | 173.50 | 15.10 |
| Août | 138.70 | 4.40 | 152.70 | 9.60 | ||||
| Septembre | 139.20 | 5.10 | 152.60 | 10.30 | ||||
| Octobre | 140.20 | 5.30 | 154.30 | 11.30 | ||||
| Novembre | 140.50 | 5.20 | 154.90 | 11.40 | ||||
| Décembre | 140.20 | 5.10 | 154.60 | 10.10 | ||||
| Moyenne | 137,79 | 3,79 | 150,09 | 8,02 | 145,51 | 6,69 | 166,39 | 12,83 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.